Official Results Published
TECH VIZ 1.0
Organized by Department of Computer Science & Information Technology, MGCU
188 Ranked
50 Questions
30 Mins
Participated in TECH VIZ 1.0?
Check your full question-by-question assessment, marks, seconds spent, and download your digital certificate.
🥈
2nd Place
Md Asif
Department of Computer Science & Information Technology
Score50 pts
Time13m 53s
Winner / Rank 1
👑
1st Place Champion
Alok Maurya
Department of Computer Science & Information Technology
Score50 pts
Time11m 01s
Accuracy100%
🥉
3rd Place
ABHIJEET SHARAN
Department of Commerce
Score50 pts
Time15m 11s
Full Official Standings
Ranked by final score, ties resolved by fastest completion time.
| Rank | Candidate | Department | Correct / Attempted | Accuracy | Time Taken | Final Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alok MauryaMGCU***005 | Department of Computer Science & Information Technology | 50 / 50 | 100% | 11m 01s | 50pts |
| 2 | Md AsifMGCU***031 | Department of Computer Science & Information Technology | 50 / 50 | 100% | 13m 53s | 50pts |
| 3 | ABHIJEET SHARANMGCU***014 | Department of Commerce | 50 / 50 | 100% | 15m 11s | 50pts |
| #4 | Yuvraj SinghMGCU***036 | Department of Media Studies | 50 / 50 | 100% | 15m 33s | 50pts |
| #5 | Priyadarsh kumarMGCU***015 | Department of Computer Science & Information Technology | 50 / 50 | 100% | 18m 17s | 50pts |
| #6 | Palak MishraMGCU***028 | Department of Media Studies | 50 / 50 | 100% | 20m 47s | 50pts |
| #7 | Kumar ShivamMGCU***007 | Department of Sociology | 49 / 49 | 100% | 9m 41s | 49pts |
| #8 | Anuj YadavMGCU***005 | Department of Computer Science & Information Technology | 49 / 49 | 100% | 10m 25s | 49pts |
| #9 | Ranjeet chaudharyMGCU***019 | Department of Computer Science & Information Technology | 49 / 50 | 98% | 11m 06s | 49pts |
| #10 | SWETA ANANDMGCU***012 | Department of Sociology | 49 / 49 | 100% | 11m 22s | 49pts |
| #11 | Swati SahuMGCU***014 | Department of Zoology | 49 / 49 | 100% | 12m 06s | 49pts |
| #12 | Ayush kumarMGCU***003 | Department of Sociology | 49 / 49 | 100% | 12m 24s | 49pts |
| #13 | IshaMGCU***014 | Department of Computer Science & Information Technology | 49 / 49 | 100% | 13m 08s | 49pts |
| #14 | Manish KumarMGCU***008 | Department of Computer Science & Information Technology | 49 / 49 | 100% | 15m 01s | 49pts |
| #15 | Nitin GautamMGCU***011 | Department of Computer Science & Information Technology | 49 / 49 | 100% | 21m 35s | 49pts |
| #16 | Arnab DebMGCU***022 | Department of Zoology | 49 / 50 | 98% | 21m 49s | 49pts |
| #17 | Sumitra MuduliMGCU***001 | Department of Biotechnology | 49 / 49 | 100% | 27m 25s | 49pts |
| #18 | Shivam KumarMGCU***023 | Department of Computer Science & Information Technology | 49 / 50 | 98% | 30m 02s | 49pts |
| #19 | Anu SarrafMGCU***007 | Department of Management Sciences | 48 / 48 | 100% | 9m 45s | 48pts |
| #20 | Shubham KumarMGCU***030 | Department of Commerce | 48 / 49 | 98% | 10m 12s | 48pts |
| #21 | VIPUL KUMARMGCU***023 | Department of Botany | 48 / 48 | 100% | 14m 47s | 48pts |
| #22 | Akanshu KumarMGCU***017 | Department of Computer Science & Information Technology | 48 / 48 | 100% | 14m 55s | 48pts |
| #23 | Sreya sumanMGCU***025 | Department of Political Science | 48 / 48 | 100% | 16m 19s | 48pts |
| #24 | Piyush SinhaMGCU***034 | Department of Computer Science & Information Technology | 47 / 48 | 98% | 12m 20s | 47pts |
| #25 | Adarsh RajMGCU***032 | Department of Management Sciences | 47 / 50 | 94% | 16m 33s | 47pts |
| #26 | Reshmi KumariMGCU***040 | Department of Management Sciences | 47 / 47 | 100% | 16m 50s | 47pts |
| #27 | Shreya UpadhyayMGCU***032 | Department of Management Sciences | 47 / 48 | 98% | 16m 57s | 47pts |
| #28 | Aditya KumarMGCU***003 | Department of Computer Science & Information Technology | 47 / 47 | 100% | 17m 02s | 47pts |
| #29 | Ravi Ranjan KumarMGCU***018 | Department of Biotechnology | 47 / 50 | 94% | 21m 10s | 47pts |
| #30 | Sumana SultanaMGCU***007 | Department of Social Work | 46 / 47 | 98% | 9m 51s | 46pts |
| #31 | Tanu sahuMGCU***028 | Department of Computer Science & Information Technology | 46 / 46 | 100% | 12m 27s | 46pts |
| #32 | ROUNAK KUMAR SINGHMGCU***019 | Department of Computer Science & Information Technology | 46 / 46 | 100% | 14m 28s | 46pts |
| #33 | Khushi KumariMGCU***011 | Department of Economics | 46 / 46 | 100% | 15m 56s | 46pts |
| #34 | PtitiMGCU***026 | Department of Computer Science & Information Technology | 45 / 45 | 100% | 8m 57s | 45pts |
| #35 | Tulika kumariMGCU***027 | Department of Computer Science & Information Technology | 45 / 45 | 100% | 9m 52s | 45pts |
| #36 | Shubhankar jhaMGCU***016 | Department of Computer Science & Information Technology | 45 / 45 | 100% | 12m 32s | 45pts |
| #37 | Ujjawal RajMGCU***028 | Department of Computer Science & Information Technology | 45 / 45 | 100% | 13m 43s | 45pts |
| #38 | Ashish KumarMGCU***008 | Department of Computer Science & Information Technology | 45 / 45 | 100% | 14m 49s | 45pts |
| #39 | VARTIKA SANKRITMGCU***022 | Department of Botany | 45 / 50 | 90% | 15m 27s | 45pts |
| #40 | Suhani KumariMGCU***026 | Department of Political Science | 45 / 45 | 100% | 16m 06s | 45pts |
| #41 | Anuradha kumariMGCU***008 | Department of Media Studies | 45 / 47 | 96% | 16m 56s | 45pts |
| #42 | Ajit KumarMGCU***001 | Department of Physics | 45 / 49 | 92% | 21m 55s | 45pts |
| #43 | SUMIT RANJANMGCU***002 | Department of Mathematics | 45 / 45 | 100% | 25m 20s | 45pts |
| #44 | Shweta vermaMGCU***027 | Department of Computer Science & Information Technology | 45 / 47 | 96% | 29m 01s | 45pts |
| #45 | meenakshi.minni.27@gmail.comMGCU***020 | Department of Computer Science & Information Technology | 44 / 44 | 100% | 9m 44s | 44pts |
| #46 | Supriya KumariMGCU***032 | Department of Commerce | 44 / 44 | 100% | 11m 04s | 44pts |
| #47 | Akaskh kumar beheraMGCU***001 | Department of Botany | 44 / 44 | 100% | 15m 00s | 44pts |
| #48 | CHITRANSH YADAVMGCU***008 | Department of Computer Science & Information Technology | 44 / 47 | 94% | 16m 01s | 44pts |
| #49 | Rahul kumarMGCU***020 | Department of Political Science | 44 / 46 | 96% | 17m 14s | 44pts |
| #50 | shambhu kumarMGCU***007 | Department of Biotechnology | 44 / 47 | 94% | 26m 22s | 44pts |
| #51 | Divya RajMGCU***009 | Department of Commerce | 43 / 43 | 100% | 11m 17s | 43pts |
| #52 | JASHI KUMARIMGCU***010 | Department of Political Science | 43 / 43 | 100% | 13m 09s | 43pts |
| #53 | Nitish KumarMGCU***008 | Department of Botany | 43 / 46 | 93% | 14m 10s | 43pts |
| #54 | Akash GuptaMGCU***002 | Department of Commerce | 43 / 46 | 93% | 18m 22s | 43pts |
| #55 | Tanya KumariMGCU***013 | Department of Computer Science & Information Technology | 43 / 46 | 93% | 19m 51s | 43pts |
| #56 | Suraj Kumar GuptaMGCU***011 | Department of Library and Information Science | 43 / 45 | 96% | 22m 19s | 43pts |
| #57 | Khushi KumariMGCU***020 | Department of Commerce | 43 / 46 | 93% | 24m 14s | 43pts |
| #58 | kajal anmolMGCU***001 | Department of Zoology | 43 / 47 | 91% | 25m 54s | 43pts |
| #59 | Ripu Raj AryanMGCU***017 | Department of Computer Science & Information Technology | 42 / 42 | 100% | 8m 14s | 42pts |
| #60 | AWANISH PRASADMGCU***017 | Department of Management Sciences | 42 / 43 | 98% | 10m 02s | 42pts |
| #61 | Pratap YadavMGCU***016 | Department of Computer Science & Information Technology | 42 / 43 | 98% | 10m 36s | 42pts |
| #62 | OM NarayanMGCU***039 | Department of Computer Science & Information Technology | 42 / 43 | 98% | 17m 20s | 42pts |
| #63 | Mohit RajMGCU***009 | Department of Computer Science & Information Technology | 42 / 45 | 93% | 17m 41s | 42pts |
| #64 | Kaitaki KumariMGCU***016 | Department of Computer Science & Information Technology | 42 / 44 | 95% | 22m 36s | 42pts |
| #65 | Arjun kumarMGCU***015 | Department of Management Sciences | 41 / 41 | 100% | 11m 35s | 41pts |
| #66 | Arya PandeyMGCU***004 | Department of Media Studies | 41 / 42 | 98% | 11m 45s | 41pts |
| #67 | Ashish KumarMGCU***016 | Department of Management Sciences | 41 / 41 | 100% | 12m 07s | 41pts |
| #68 | Niraj KumarMGCU***015 | Department of Library and Information Science | 41 / 43 | 95% | 12m 49s | 41pts |
| #69 | Om rajMGCU***001 | Department of Commerce | 41 / 43 | 95% | 13m 24s | 41pts |
| #70 | Aditya kumarMGCU***003 | Department of Management Sciences | 41 / 44 | 93% | 14m 19s | 41pts |
| #71 | Uttam SinghMGCU***004 | Department of Computer Science & Information Technology | 41 / 41 | 100% | 14m 58s | 41pts |
| #72 | Akshay KumarMGCU***003 | Department of Economics | 41 / 41 | 100% | 17m 38s | 41pts |
| #73 | PriyanshiMGCU***021 | Department of Management Sciences | 41 / 42 | 98% | 21m 40s | 41pts |
| #74 | Ritik kumarMGCU***018 | Department of Computer Science & Information Technology | 40 / 40 | 100% | 9m 16s | 40pts |
| #75 | SAURABH KUMARMGCU***018 | Department of Management Sciences | 40 / 40 | 100% | 10m 53s | 40pts |
| #76 | Juhi kumariMGCU***019 | Department of Commerce | 40 / 42 | 95% | 14m 10s | 40pts |
| #77 | Madhukarsh madhupMGCU***005 | Department of Physics | 40 / 41 | 98% | 14m 31s | 40pts |
| #78 | Priyanshu KumarMGCU***022 | Department of Management Sciences | 40 / 48 | 83% | 25m 30s | 40pts |
| #79 | Aaradhaya KumariMGCU***001 | Department of Computer Science & Information Technology | 39 / 39 | 100% | 8m 38s | 39pts |
| #80 | Akanksha keshariMGCU***004 | Department of Computer Science & Information Technology | 39 / 39 | 100% | 9m 14s | 39pts |
| #81 | Adarsh KumarMGCU***002 | Department of Computer Science & Information Technology | 39 / 41 | 95% | 9m 30s | 39pts |
| #82 | Adarsh YadavMGCU***001 | Department of Computer Science & Information Technology | 39 / 39 | 100% | 11m 38s | 39pts |
| #83 | Kumar HarshuMGCU***046 | Department of Management Sciences | 39 / 39 | 100% | 12m 06s | 39pts |
| #84 | Bittu KumarMGCU***005 | Department of Commerce | 39 / 41 | 95% | 13m 18s | 39pts |
| #85 | Amit MadhukarMGCU***001 | Department of Physics | 39 / 46 | 85% | 15m 00s | 39pts |
| #86 | Raunak kumarMGCU***006 | Department of Library and Information Science | 39 / 44 | 89% | 15m 43s | 39pts |
| #87 | Swati KumariMGCU***002 | Department of Commerce | 38 / 41 | 93% | 9m 08s | 38pts |
| #88 | Aditi KumariMGCU***003 | Department of Commerce | 38 / 40 | 95% | 9m 14s | 38pts |
| #89 | Ayush RajMGCU***003 | Department of Social Work | 38 / 42 | 90% | 10m 30s | 38pts |
| #90 | Rashmi kumariMGCU***035 | Department of Computer Science & Information Technology | 38 / 38 | 100% | 11m 35s | 38pts |
| #91 | Madhusudan UpadhayayMGCU***012 | Department of Library and Information Science | 38 / 42 | 90% | 13m 53s | 38pts |
| #92 | Supriya KumariMGCU***025 | Department of Zoology | 38 / 38 | 100% | 17m 07s | 38pts |
| #93 | Riya KumariMGCU***023 | Department of Political Science | 38 / 38 | 100% | 19m 19s | 38pts |
| #94 | Ritul DeoMGCU***029 | Department of Computer Science & Information Technology | 38 / 38 | 100% | 23m 52s | 38pts |
| #95 | Afreen Jahan NushratMGCU***004 | Department of Biotechnology | 38 / 38 | 100% | 26m 39s | 38pts |
| #96 | Ashish KumarMGCU***007 | Department of Computer Science & Information Technology | 38 / 46 | 83% | 28m 28s | 38pts |
| #97 | Khushboo kumariMGCU***012 | Department of Management Sciences | 37 / 39 | 95% | 6m 10s | 37pts |
| #98 | Anu PriyaMGCU***007 | Department of Management Sciences | 37 / 37 | 100% | 9m 32s | 37pts |
| #99 | Pooja KashyapMGCU***003 | Department of Zoology | 37 / 37 | 100% | 10m 18s | 37pts |
| #100 | Monu KumarMGCU***022 | Department of Computer Science & Information Technology | 37 / 38 | 97% | 10m 24s | 37pts |
| #101 | Jyotirmaya BeheraMGCU***009 | Department of Botany | 36 / 37 | 97% | 8m 43s | 36pts |
| #102 | Md SohelMGCU***019 | Department of Computer Science & Information Technology | 36 / 39 | 92% | 9m 57s | 36pts |
| #103 | Akash KumarMGCU***015 | Department of Library and Information Science | 36 / 36 | 100% | 12m 17s | 36pts |
| #104 | Sachin KumarMGCU***023 | Department of Economics | 36 / 36 | 100% | 17m 30s | 36pts |
| #105 | Sudip TikaderMGCU***028 | Department of Computer Science & Information Technology | 36 / 36 | 100% | 17m 46s | 36pts |
| #106 | Vinit KumarMGCU***027 | Department of Economics | 35 / 35 | 100% | 7m 47s | 35pts |
| #107 | Ujjwal rajMGCU***035 | Department of Commerce | 35 / 36 | 97% | 13m 03s | 35pts |
| #108 | Esha YadavMGCU***009 | Department of Biotechnology | 35 / 42 | 83% | 16m 11s | 35pts |
| #109 | RISHAV SHANKARMGCU***006 | Department of Sociology | 35 / 36 | 97% | 19m 40s | 35pts |
| #110 | Kumari AprajeetaMGCU***003 | Department of Botany | 34 / 34 | 100% | 5m 47s | 34pts |
| #111 | Yash Pratap SinghMGCU***037 | Department of Computer Science & Information Technology | 33 / 34 | 97% | 6m 12s | 33pts |
| #112 | Ritik RajMGCU***009 | Department of Biotechnology | 33 / 35 | 94% | 10m 09s | 33pts |
| #113 | Manav gargMGCU***007 | Department of Computer Science & Information Technology | 33 / 35 | 94% | 10m 13s | 33pts |
| #114 | Sudhanshu KumarMGCU***032 | Department of Computer Science & Information Technology | 33 / 34 | 97% | 12m 43s | 33pts |
| #115 | Kumar ShivamMGCU***023 | Department of Management Sciences | 33 / 33 | 100% | 17m 38s | 33pts |
| #116 | Rahul Kumar MishraMGCU***014 | Department of Library and Information Science | 33 / 33 | 100% | 20m 25s | 33pts |
| #117 | Amisha RayMGCU***016 | Department of Botany | 32 / 35 | 91% | 3m 56s | 32pts |
| #118 | Piyush kumarMGCU***012 | Department of Computer Science & Information Technology | 32 / 34 | 94% | 7m 20s | 32pts |
| #119 | Ajain Raj PrasharMGCU***003 | Department of Computer Science & Information Technology | 32 / 34 | 94% | 9m 02s | 32pts |
| #120 | Aman rajMGCU***004 | Department of Economics | 32 / 32 | 100% | 13m 42s | 32pts |
| #121 | Aditi KumariMGCU***002 | Department of Commerce | 32 / 32 | 100% | 16m 16s | 32pts |
| #122 | Shashank KashyapMGCU***011 | Department of Computer Science & Information Technology | 31 / 31 | 100% | 4m 35s | 31pts |
| #123 | Raj Krishna SMGCU***016 | Department of Computer Science & Information Technology | 30 / 31 | 97% | 4m 44s | 30pts |
| #124 | Geetanshu MauryaMGCU***004 | Department of Computer Science & Information Technology | 30 / 30 | 100% | 7m 45s | 30pts |
| #125 | Md TausifMGCU***008 | Department of Management Sciences | 30 / 35 | 86% | 11m 59s | 30pts |
| #126 | Pinky KushwahMGCU***002 | Department of Computer Science & Information Technology | 30 / 31 | 97% | 14m 25s | 30pts |
| #127 | Ujjwal KumarMGCU***037 | Department of Computer Science & Information Technology | 29 / 29 | 100% | 7m 56s | 29pts |
| #128 | Monu KumarMGCU***023 | Department of Computer Science & Information Technology | 29 / 33 | 88% | 10m 18s | 29pts |
| #129 | Masoom SrivastavaMGCU***018 | Department of Computer Science & Information Technology | 29 / 38 | 76% | 13m 08s | 29pts |
| #130 | Aastha JaiswalMGCU***051 | Department of Management Sciences | 29 / 29 | 100% | 13m 18s | 29pts |
| #131 | KAJAL KumariMGCU***009 | Department of Library and Information Science | 29 / 29 | 100% | 30m 37s | 29pts |
| #132 | Saurav KumarMGCU***036 | Department of Computer Science & Information Technology | 28 / 28 | 100% | 6m 35s | 28pts |
| #133 | Aman AryanMGCU***006 | Department of Management Sciences | 28 / 40 | 70% | 22m 02s | 28pts |
| #134 | Khushi KumariMGCU***021 | Department of Commerce | 27 / 27 | 100% | 12m 47s | 27pts |
| #135 | Dinkar kumarMGCU***011 | Department of Computer Science & Information Technology | 26 / 26 | 100% | 4m 19s | 26pts |
| #136 | Jyotshana GuptaMGCU***007 | Department of Physics | 26 / 26 | 100% | 15m 21s | 26pts |
| #137 | Ujjwal KumarMGCU***053 | Department of Management Sciences | 25 / 26 | 96% | 5m 19s | 25pts |
| #138 | Sandeep KumarMGCU***005 | Department of Physics | 25 / 28 | 89% | 5m 25s | 25pts |
| #139 | Nikhil kumarMGCU***017 | Department of Economics | 25 / 25 | 100% | 15m 45s | 25pts |
| #140 | Iffat banoMGCU***016 | Department of Commerce | 25 / 35 | 71% | 15m 46s | 25pts |
| #141 | Shashank RaushanMGCU***022 | Department of Computer Science & Information Technology | 24 / 24 | 100% | 8m 52s | 24pts |
| #142 | AkashMGCU***004 | Department of Computer Science & Information Technology | 24 / 26 | 92% | 8m 58s | 24pts |
| #143 | Ayush KumarMGCU***005 | Department of Commerce | 24 / 28 | 86% | 11m 43s | 24pts |
| #144 | Ayush KumarMGCU***015 | Department of Computer Science & Information Technology | 23 / 24 | 96% | 6m 48s | 23pts |
| #145 | Mrinalini SahayMGCU***020 | Department of Media Studies | 23 / 23 | 100% | 14m 42s | 23pts |
| #146 | RAJNANDNI KUMARIMGCU***021 | Department of Political Science | 23 / 35 | 66% | 15m 24s | 23pts |
| #147 | Priyanshu kumar singhMGCU***020 | Department of Commerce | 23 / 23 | 100% | 16m 26s | 23pts |
| #148 | SUDHANSHU KUMAR TIWARIMGCU***003 | Department of Management Sciences | 23 / 29 | 79% | 21m 13s | 23pts |
| #149 | MaheshwarMGCU***020 | Department of Computer Science & Information Technology | 22 / 22 | 100% | 8m 54s | 22pts |
| #150 | Govind KumarMGCU***021 | Department of Commerce | 21 / 23 | 91% | 3m 46s | 21pts |
| #151 | Awnish KumarMGCU***019 | Department of Botany | 21 / 23 | 91% | 4m 46s | 21pts |
| #152 | Shubham PalMGCU***018 | Department of Computer Science & Information Technology | 21 / 21 | 100% | 5m 48s | 21pts |
| #153 | SMRITI GUPTAMGCU***022 | Department of Zoology | 20 / 33 | 61% | 11m 54s | 20pts |
| #154 | PRIYANSHU KUMARMGCU***017 | Department of Political Science | 20 / 43 | 47% | 20m 58s | 20pts |
| #155 | Shital KumariMGCU***027 | Department of Media Studies | 19 / 20 | 95% | 10m 36s | 19pts |
| #156 | Shruti ShrivastavaMGCU***029 | Department of Media Studies | 18 / 19 | 95% | 2m 53s | 18pts |
| #157 | Shiwani KumariMGCU***010 | Department of Media Studies | 17 / 21 | 81% | 3m 19s | 17pts |
| #158 | Anshu KumarMGCU***007 | Department of Computer Science & Information Technology | 17 / 18 | 94% | 5m 06s | 17pts |
| #159 | Rishi RajMGCU***011 | Department of Media Studies | 17 / 17 | 100% | 5m 44s | 17pts |
| #160 | Aditya KumarMGCU***026 | Department of Computer Science & Information Technology | 17 / 17 | 100% | 9m 54s | 17pts |
| #161 | DikshaMGCU***010 | Department of Computer Science & Information Technology | 17 / 17 | 100% | 10m 19s | 17pts |
| #162 | Shivani KeshariMGCU***024 | Department of Computer Science & Information Technology | 16 / 17 | 94% | 5m 40s | 16pts |
| #163 | mohit samratMGCU***007 | Department of Physics | 16 / 24 | 67% | 6m 48s | 16pts |
| #164 | Juned ahamadMGCU***022 | Department of Botany | 15 / 20 | 75% | 4m 36s | 15pts |
| #165 | Ameet KumarMGCU***019 | Department of Management Sciences | 15 / 16 | 94% | 9m 12s | 15pts |
| #166 | Monu kumawatMGCU***012 | Department of Computer Science & Information Technology | 14 / 31 | 45% | 3m 41s | 14pts |
| #167 | GAURAV VERMAMGCU***006 | Department of Physics | 12 / 27 | 44% | 2m 49s | 12pts |
| #168 | Ramesh KumarMGCU***007 | Department of Botany | 10 / 16 | 63% | 5m 49s | 10pts |
| #169 | Vineeta jaiswalMGCU***026 | Department of Economics | 8 / 8 | 100% | 8m 13s | 8pts |
| #170 | Anshuman ChakravortyMGCU***006 | Department of Botany | 7 / 7 | 100% | 8m 47s | 7pts |
| #171 | Rishabh ShuklaMGCU***021 | Department of Computer Science & Information Technology | 5 / 6 | 83% | 3m 01s | 5pts |
| #172 | Kartik SahuMGCU***011 | Department of Computer Science & Information Technology | 4 / 5 | 80% | 5m 13s | 4pts |
| #173 | Vishal KumarMGCU***030 | Department of Computer Science & Information Technology | 3 / 3 | 100% | 4m 50s | 3pts |
| #174 | Amitanshu kumarMGCU***003 | Department of Botany | 2 / 2 | 100% | 0m 43s | 2pts |
| #175 | Sneha Kumari.MGCU***031 | Department of Computer Science & Information Technology | 2 / 2 | 100% | 1m 02s | 2pts |
| #176 | Shiven SrivastavaMGCU***025 | Department of Computer Science & Information Technology | 2 / 6 | 33% | 1m 06s | 2pts |
| #177 | Sanjeev KumarMGCU***028 | Department of Management Sciences | 2 / 2 | 100% | 2m 22s | 2pts |
| #178 | Jagarnath kumarMGCU***015 | Department of Political Science | 1 / 1 | 100% | 1m 20s | 1pts |
| #179 | Mahi JaiswalMGCU***014 | Department of Commerce | 1 / 1 | 100% | 2m 19s | 1pts |
| #180 | Raj Prakash PandeyMGCU***004 | Department of Political Science | 1 / 1 | 100% | 2m 54s | 1pts |
| #181 | Md ShariqueMGCU***022 | Department of Media Studies | 0 / 0 | 0% | 0m 29s | 0pts |
| #182 | RITWIZ RISHABHMGCU***006 | Department of Social Work | 0 / 0 | 0% | 0m 30s | 0pts |
| #183 | Rudra RajMGCU***009 | Department of Sociology | 0 / 0 | 0% | 0m 45s | 0pts |
| #184 | Rishu KumarMGCU***025 | Department of Computer Science & Information Technology | 0 / 0 | 0% | 0m 49s | 0pts |
| #185 | Gyan Prakash YadavMGCU***010 | Department of Computer Science & Information Technology | 0 / 1 | 0% | 2m 56s | 0pts |
| #186 | Mona kumariMGCU***008 | Department of Physics | 0 / 0 | 0% | 4m 31s | 0pts |
| #187 | Vikrant Kumar SinghMGCU***023 | Department of Management Sciences | 0 / 0 | 0% | 30m 00s | 0pts |
| #188 | Kanhaiya KumarMGCU***001 | Department of Physics | 0 / 0 | 0% | 30m 00s | 0pts |
